1ご予算
- 下限なし
- 上限なし
2ご希望メーカー
3ボディタイプ
- コンパクト
4ご希望の用途
| お支払いプランたたむ | トヨタ ヤリス |
|---|
| リース料月額 (消費税込) |
¥33,110
|
|---|
| 支払い回数 | 108回 |
|---|
| 選択プラン | シンプル |
|---|
| ボーナス月支払額/頭金 | ¥0 / ¥0 |
|---|
| 選択オプション(ナビ/ドラレコ/ETC) | – / – / – |
|---|
| メンテナンス品(ワイパー/バッテリー/タイヤ/コーティング/タイヤローテーション) | – / – / – / – / – |
|---|
| 注目スペックたたむ | トヨタ ヤリス |
|---|
|
21.0 km/l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
| 基本スペック情報たたむ | トヨタ ヤリス |
|---|
| グレード名称 | G |
|---|
| 車両本体価格メーカー希望小売価格(消費税込) | ¥ 1,974,500 – |
|---|
| タイプ | コンパクト |
|---|
| 乗車定員 | 5人 |
|---|
| 駆動方式/排気量 | FF/1,490 cc |
|---|
|
21.0 km/l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
| 全長 | 3,950 mm |
|---|
| 全幅 | 1,695 mm |
|---|
| 全高 | 1,495 mm |
|---|
| 型式タイプひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 寸法ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 重量・定員ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 性能ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 諸装置ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| エンジン主要諸元ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 視界ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 運転席まわりひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 空調ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| オーディオひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| シート・内装関係ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 外装ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 足まわりひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
| 安全ひらく | トヨタ ヤリス |
|---|
|
標準装備
装備なし
カタログ記載なし
メーカーメーカーオプション
ディーラディーラーオプション
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ヤリス |

