1ご予算
- 下限なし
- 上限なし
2ご希望メーカー
3ボディタイプ
- 軽自動車
4ご希望の用途
お支払いプランたたむ | ダイハツ タフト |
---|
リース料月額 (消費税込) |
¥23,980
|
---|
支払い回数 | 108回 |
---|
選択プラン | シンプル |
---|
ボーナス月支払額/頭金 | ¥0 / ¥0 |
---|
選択オプション(ナビ/ドラレコ/ETC) | – / – / – |
---|
メンテナンス品(ワイパー/バッテリー/タイヤ/コーティング/タイヤローテーション) | – / – / – / – / – |
---|
注目スペックたたむ | ダイハツ タフト |
---|
|
21.4 km/l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.7 km/l |
基本スペック情報たたむ | ダイハツ タフト |
---|
グレード名称 | G |
---|
車両本体価格メーカー希望小売価格(消費税込) | ¥ 1,485,000 – |
---|
タイプ | 軽自動車 |
---|
乗車定員 | 4人 |
---|
駆動方式/排気量 | FF/658 cc |
---|
|
21.4 km/l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.7 km/l |
全長 | 3,395 mm |
---|
全幅 | 1,475 mm |
---|
全高 | 1,630 mm |
---|
型式タイプひらく | ダイハツ タフト |
---|
寸法ひらく | ダイハツ タフト |
---|
重量・定員ひらく | ダイハツ タフト |
---|
性能ひらく | ダイハツ タフト |
---|
諸装置ひらく | ダイハツ タフト |
---|
エンジン主要諸元ひらく | ダイハツ タフト |
---|
視界ひらく | ダイハツ タフト |
---|
運転席まわりひらく | ダイハツ タフト |
---|
空調ひらく | ダイハツ タフト |
---|
オーディオひらく | ダイハツ タフト |
---|
シート・内装関係ひらく | ダイハツ タフト |
---|
外装ひらく | ダイハツ タフト |
---|
足まわりひらく | ダイハツ タフト |
---|
安全ひらく | ダイハツ タフト |
---|
標準装備
装備なし
カタログ記載なし
メーカーメーカーオプション
ディーラディーラーオプション
|
||||
---|---|---|---|---|
タフト |