1ご予算
- 下限なし
- 上限なし
2ご希望メーカー
3ボディタイプ
- 背高軽
4ご希望の用途
| お支払いプランたたむ | スズキ スペーシア |
|---|
| リース料月額 (消費税込) |
¥24,530
|
|---|
| 支払い回数 | 108回 |
|---|
| 選択プラン | シンプル |
|---|
| ボーナス月支払額/頭金 | ¥0 / ¥0 |
|---|
| 選択オプション(ナビ/ドラレコ/ETC) | – / – / – |
|---|
| メンテナンス品(ワイパー/バッテリー/タイヤ/コーティング/タイヤローテーション) | – / – / – / – / – |
|---|
| 注目スペックたたむ | スズキ スペーシア |
|---|
|
25.1 km/l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 km/l |
| 基本スペック情報たたむ | スズキ スペーシア |
|---|
| グレード名称 | ハイブリッド G |
|---|
| 車両本体価格メーカー希望小売価格(消費税込) | ¥ 1,530,100 – |
|---|
| タイプ | 背高軽 |
|---|
| 乗車定員 | 4人 |
|---|
| 駆動方式/排気量 | FF/657 cc |
|---|
|
25.1 km/l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 km/l |
| 全長 | 3,395 mm |
|---|
| 全幅 | 1,475 mm |
|---|
| 全高 | 1,785 mm |
|---|
| 型式タイプひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 寸法ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 重量・定員ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 性能ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 諸装置ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| エンジン主要諸元ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 視界ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 運転席まわりひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 空調ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| オーディオひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| シート・内装関係ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 外装ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 足まわりひらく | スズキ スペーシア |
|---|
| 安全ひらく | スズキ スペーシア |
|---|
|
標準装備
装備なし
カタログ記載なし
メーカーメーカーオプション
ディーラディーラーオプション
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| スペーシア |

