1ご予算
- 下限なし
- 上限なし
2ご希望メーカー
3ボディタイプ
- SUV
4ご希望の用途
お支払いプランたたむ | トヨタ カローラクロス |
---|
リース料月額 (消費税込) |
¥36,520
|
---|
支払い回数 | 108回 |
---|
選択プラン | シンプル |
---|
ボーナス月支払額/頭金 | ¥0 / ¥0 |
---|
選択オプション(ナビ/ドラレコ/ETC) | – / – / – |
---|
メンテナンス品(ワイパー/バッテリー/タイヤ/コーティング/タイヤローテーション) | – / – / – / – / – |
---|
注目スペックたたむ | トヨタ カローラクロス |
---|
|
16.6 km/l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
基本スペック情報たたむ | トヨタ カローラクロス |
---|
グレード名称 | G X |
---|
車両本体価格メーカー希望小売価格(消費税込) | ¥ 2,184,000 – |
---|
タイプ | SUV |
---|
乗車定員 | 5人 |
---|
駆動方式/排気量 | FF/1,986 cc |
---|
|
16.6 km/l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
全長 | 4,490 mm |
---|
全幅 | 1,825 mm |
---|
全高 | 1,620 mm |
---|
型式タイプひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
寸法ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
重量・定員ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
性能ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
諸装置ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
エンジン主要諸元ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
視界ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
運転席まわりひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
空調ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
オーディオひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
シート・内装関係ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
外装ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
足まわりひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
安全ひらく | トヨタ カローラクロス |
---|
標準装備
装備なし
カタログ記載なし
メーカーメーカーオプション
ディーラディーラーオプション
|
||||
---|---|---|---|---|
カローラクロス |