1ご予算
- 下限なし
- 上限なし
2ご希望メーカー
3ボディタイプ
- コンパクト
4ご希望の用途
- 充実の安全装備
| お支払いプランたたむ | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| リース料月額 (消費税込) |
¥28,710
|
¥29,810
|
¥32,230
|
¥29,920
|
|---|
| 支払い回数 | 108回 | 108回 | 108回 | 108回 |
|---|
| 選択プラン | シンプル | シンプル | シンプル | シンプル |
|---|
| ボーナス月支払額/頭金 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 |
|---|
| 選択オプション(ナビ/ドラレコ/ETC) | – / – / – | – / – / – | – / – / – | – / – / – |
|---|
| メンテナンス品(ワイパー/バッテリー/タイヤ/コーティング/タイヤローテーション) | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – |
|---|
| 注目スペックたたむ | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
|
20.2 km/l | 23.4 km/l | 22.0 km/l | 18.4 km/l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24.3 km/l | 25.6 km/l | - |
| 基本スペック情報たたむ | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| グレード名称 | X | XG | 2WD ハイブリッド MG | X |
|---|
| 車両本体価格メーカー希望小売価格(消費税込) | ¥ 1,657,700 – | ¥ 1,727,000 – | ¥ 1,926,100 – | ¥ 1,742,400 – |
|---|
| タイプ | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト |
|---|
| 乗車定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
|---|
| 駆動方式/排気量 | FF/996 cc | FF/1,197 cc | FF/1,197 cc | FF/996 cc |
|---|
|
20.2 km/l | 23.4 km/l | 22.0 km/l | 18.4 km/l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24.3 km/l | 25.6 km/l | - |
| 全長 | 3,950 mm | 3,860 mm | 3,810 mm | 3,700 mm |
|---|
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,645 mm | 1,670 mm |
|---|
| 全高 | 1,495 mm | 1,500 mm | 1,745 mm | 1,735 mm |
|---|
| 型式タイプひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 寸法ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 重量・定員ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 性能ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 諸装置ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| エンジン主要諸元ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 視界ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 運転席まわりひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 空調ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| オーディオひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| シート・内装関係ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 外装ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 足まわりひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
| 安全ひらく | トヨタ ヤリス | スズキ スイフト | スズキ ソリオ | トヨタ ルーミー |
|---|
|
標準装備
装備なし
カタログ記載なし
メーカーメーカーオプション
ディーラディーラーオプション
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ヤリス | スイフト | ソリオ | ルーミー |

