1ご予算
- 下限なし
- 上限なし
2ご希望メーカー
3ボディタイプ
- ミニバン
4ご希望の用途
- 乗り降り簡単
| お支払いプランたたむ | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| リース料月額 (消費税込) |
¥41,250
|
¥43,340
|
¥47,850
|
¥33,660
|
|---|
| 支払い回数 | 108回 | 108回 | 108回 | 108回 |
|---|
| 選択プラン | シンプル | シンプル | シンプル | シンプル |
|---|
| ボーナス月支払額/頭金 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 |
|---|
| 選択オプション(ナビ/ドラレコ/ETC) | – / – / – | – / – / – | – / – / – | – / – / – |
|---|
| メンテナンス品(ワイパー/バッテリー/タイヤ/コーティング/タイヤローテーション) | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – |
|---|
| 注目スペックたたむ | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
|
16.5 km/l | 13.4 km/l | 15.0 km/l | 18.4 km/l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 基本スペック情報たたむ | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| グレード名称 | エアー | X | S-G | X |
|---|
| 車両本体価格メーカー希望小売価格(消費税込) | ¥ 2,623,500 – | ¥ 2,719,200 – | ¥ 3,090,000 – | ¥ 1,995,200 – |
|---|
| タイプ | ミニバン | ミニバン | ミニバン | ミニバン |
|---|
| 乗車定員 | 6人 | 8人 | 7人 | 5人 |
|---|
| 駆動方式/排気量 | FF/1,496 cc | FF/1,997 cc | FF/1,986 cc | FF/1,490 cc |
|---|
|
16.5 km/l | 13.4 km/l | 15.0 km/l | 18.4 km/l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 全長 | 4,310 mm | 4,690 mm | 4,695 mm | 4,260 mm |
|---|
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,730 mm | 1,695 mm |
|---|
| 全高 | 1,755 mm | 1,870 mm | 1,895 mm | 1,695 mm |
|---|
| 型式タイプひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 寸法ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 重量・定員ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 性能ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 諸装置ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| エンジン主要諸元ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 視界ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 運転席まわりひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 空調ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| オーディオひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| シート・内装関係ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 外装ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 足まわりひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
| 安全ひらく | ホンダ フリード | 日産 セレナ | トヨタ ヴォクシー | トヨタ シエンタ |
|---|
|
標準装備
装備なし
カタログ記載なし
メーカーメーカーオプション
ディーラディーラーオプション
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| フリード | セレナ | ヴォクシー | シエンタ |

